Community Report
Please select a community from the list below.
For Sale:As of 15th August 202631View Details |
Sold:In the last 6 months14View Details |
% AchievedOf asking price93 |
A.D.O.M.Average days on market142 |
For Sale
| Address | Beds | Baths | Home Type | Price | SQFT | D.O.M. | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8100 Poinciana Blvd 2703 | 2 | 2 | Condo - Hotel | $150,000 | 1,060 | 11 | View Details |
| 8101 Resort Village Dr 3401 | 3 | 2 | Condo | $158,999 | 1,321 | 23 | View Details |
| 8101 Resort Village Dr 31110 | 2 | 2 | Condo - Hotel | $175,000 | 1,060 | 31 | View Details |
| 8112 Poinciana Blvd 1802 | 3 | 2 | Condo - Hotel | $179,500 | 1,231 | 44 | View Details |
| 8101 Resort Village Dr 3904 | 2 | 2 | Condo - Hotel | $225,900 | 1,060 | 51 | View Details |
| 8100 Poinciana Blvd 2505 | 3 | 3 | Condo - Hotel | $172,000 | 1,409 | 67 | View Details |
| 8100 Poinciana Blvd 2609 | 3 | 3 | Condo - Hotel | $190,000 | 1,409 | 73 | View Details |
| 8112 Poinciana Blvd 1202 | 3 | 2 | Condo - Hotel | $149,900 | 1,231 | 101 | View Details |
| 8101 Resort Village Dr 3905 | 2 | 2 | Condo | $150,000 | 1,080 | 103 | View Details |
| 8112 Poinciana Blvd 1302 | 3 | 2 | Condo - Hotel | $149,000 | 1,231 | 104 | View Details |
| 8100 Poinciana Blvd 2312 | 3 | 2 | Condo - Hotel | $158,400 | 1,231 | 111 | View Details |
| 8101 Resort Village Dr 3411 | 2 | 2 | Condo - Hotel | $149,900 | 1,060 | 115 | View Details |
| 8101 Resort Village Dr 31202 | 3 | 2 | Condo - Hotel | $167,000 | 1,231 | 117 | View Details |
| 8101 Resort Village Dr 31101 | 3 | 2 | Condo - Hotel | $245,000 | 1,231 | 122 | View Details |
| 8125 Resort Village Dr 5304 | 2 | 2 | Condo - Hotel | $159,900 | 1,060 | 163 | View Details |
| 8112 Poinciana Blvd 1311 | 2 | 2 | Condo - Hotel | $158,900 | 1,060 | 171 | View Details |
| 8113 Resort Village Dr 4404 | 2 | 2 | Condo - Hotel | $199,000 | 1,080 | 176 | View Details |
| 8125 Resort Village Dr 5901 | 3 | 2 | Condo - Hotel | $145,000 | 1,231 | 177 | View Details |
| 8113 Resort Village Dr 4405 | 2 | 2 | Condo - Hotel | $199,000 | 1,080 | 184 | View Details |
| 8112 Poinciana Blvd 1509 | 3 | 3 | Condo - Hotel | $200,000 | 1,409 | 206 | View Details |
| 8101 Resort Village Dr 31212 | 3 | 2 | Condo - Hotel | $259,000 | 1,253 | 274 | View Details |
| 8101 Resort Village Dr 31210 | 2 | 2 | Condo - Hotel | $179,000 | 1,060 | 378 | View Details |
| 8125 Resort Village Dr 5808 | 2 | 2 | Condo - Hotel | $189,000 | 1,060 | 459 | View Details |
| 8112 Poinciana Blvd 1502 | 3 | 2 | Condo - Hotel | $239,000 | 1,231 | 478 | View Details |
| 8125 Resort Village Dr 51201 | 3 | 2 | Condo - Hotel | $259,000 | 1,231 | 479 | View Details |
| 8101 Resort Village Dr 31501 | 3 | 2 | Condo - Hotel | $259,000 | 1,231 | 479 | View Details |
| 8101 Resort Village Dr 3909 | 2 | 2 | Condo - Hotel | $159,999 | 1,060 | 488 | View Details |
| 8100 Poinciana Blvd 2501 | 3 | 2 | Condo - Hotel | $154,950 | 1,231 | 498 | View Details |
| 8000 Poinciana Blvd 2705 | 3 | 3 | Condo - Hotel | $169,990 | 1,409 | 631 | View Details |
| 8100 Poinciana Blvd 2203 | 2 | 2 | Condo - Hotel | $155,000 | 1,060 | 846 | View Details |
| 8101 Resort Village Dr 3608 | 2 | 2 | Condo - Hotel | $211,500 | 1,060 | 850 | View Details |
Sold
| Address | Beds | Baths | Home Type | Sold Price | SQFT | D.O.M. | Sold Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8125 Resort Village Dr 5803 | 2 | 2 | Condo - Hotel | $125,000 | 1,060 | 114 | 2026-08-26 | View Details |
| 8101 Resort Village Dr 31314 | 3 | 2 | Condo - Hotel | $140,000 | 1,231 | 195 | 2026-08-12 | View Details |
| 8101 Resort Village Dr 3308 | 2 | 2 | Condo - Hotel | $125,000 | 1,060 | 10 | 2026-08-10 | View Details |
| 8112 Poinciana Blvd 1605 | 3 | 3 | Condo - Hotel | $172,000 | 1,409 | 81 | 2026-07-28 | View Details |
| 8100 Poinciana Blvd 2805 | 4 | 4 | Condo - Hotel | $250,000 | 1,775 | 43 | 2026-07-22 | View Details |
| 8101 Resort Village Dr 31406 | 2 | 2 | Condo - Hotel | $160,000 | 1,060 | 109 | 2026-07-10 | View Details |
| 8101 Resort Vlg Dr 31004 | 2 | 2 | Condo - Hotel | $160,000 | 1,060 | 199 | 2026-06-10 | View Details |
| 8112 Poinciana Blvd 1712 | 3 | 2 | Condo - Hotel | $130,000 | 1,231 | 169 | 2026-05-29 | View Details |
| 8100 Poinciana Blvd 2502 | 3 | 2 | Condo - Hotel | $149,999 | 1,231 | 87 | 2026-05-08 | View Details |
| 8100 Poinciana Blvd 2512 | 3 | 2 | Condo - Hotel | $130,000 | 1,231 | 139 | 2026-04-30 | View Details |
| 8125 Resort Village Dr 51006 | 2 | 2 | Condo - Hotel | $185,000 | 1,060 | 242 | 2026-04-09 | View Details |
| 8100 Poinciana Blvd 2405 | 3 | 3 | Condo - Hotel | $171,500 | 1,409 | 185 | 2026-03-20 | View Details |
| 8125 Resort Village Dr 51109 | 2 | 2 | Condo - Hotel | $149,999 | 1,060 | 35 | 2026-03-19 | View Details |
| 8100 Poinciana Boulevard B2/u2511 | 2 | 2 | Condo - Hotel | $135,000 | 1,060 | 379 | 2026-03-17 | View Details |
