Community Report
Please select a community from the list below.
For Sale:As of 15th August 202629View Details |
Sold:In the last 6 months37View Details |
% AchievedOf asking price95 |
A.D.O.M.Average days on market120 |
For Sale
| Address | Beds | Baths | Home Type | Price | SQFT | D.O.M. | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8010 King Palm Cir | 4 | 3 | Single Family | $410,000 | 1,835 | 1 | View Details |
| 8103 Coconut Palm Way 302 | 2 | 2 | Condo | $229,000 | 1,022 | 12 | View Details |
| 2326 Silver Palm Dr | 3 | 3 | Townhouse | $319,000 | 1,440 | 15 | View Details |
| 8006 King Palm Cir | 6 | 3 | Single Family | $645,000 | 2,816 | 22 | View Details |
| 8066 King Palm Cir | 4 | 3 | Single Family | $429,000 | 1,835 | 24 | View Details |
| 2307 Butterfly Palm Way 104 | 3 | 2 | Condo | $275,000 | 1,402 | 30 | View Details |
| 8107 Coconut Palm Way 201 | 3 | 2 | Condo | $227,000 | 1,268 | 37 | View Details |
| 8105 Sun Palm Dr | 6 | 4 | Single Family | $595,000 | 2,368 | 53 | View Details |
| 2302 Butterfly Palm Way 301 | 3 | 2 | Condo | $229,900 | 1,402 | 58 | View Details |
| 8184 Fan Palm Way | 6 | 4 | Single Family | $550,000 | 2,368 | 60 | View Details |
| 2382 Silver Palm Dr E | 3 | 3 | Townhouse | $325,000 | 1,440 | 66 | View Details |
| 8102 Princess Palm Ln #305 | 3 | 2 | Condo | $220,000 | 1,268 | 72 | View Details |
| 2303 Butterfly Palm Way 303 | 3 | 2 | Condo | $274,900 | 1,268 | 79 | View Details |
| 2254 Wyndham Palms Way | 4 | 3 | Single Family | $459,000 | 1,834 | 93 | View Details |
| 8055 King Palm Cir | 4 | 2 | Single Family | $395,000 | 1,567 | 97 | View Details |
| 8107 Coconut Palm Way 205 | 3 | 2 | Condo | $230,000 | 1,402 | 102 | View Details |
| 8103 Coconut Palm Way 205 | 3 | 2 | Condo | $205,000 | 1,402 | 123 | View Details |
| 2307 Butterfly Palm Way 102 | 2 | 2 | Condo | $230,000 | 1,022 | 125 | View Details |
| 8104 Princess Palm Ln | 3 | 3 | Townhouse | $345,000 | 1,440 | 135 | View Details |
| 2305 Silver Palm Dr 302 | 3 | 2 | Condo | $199,800 | 1,402 | 176 | View Details |
| 8050 King Palm Cir | 4 | 2 | Single Family | $495,000 | 1,567 | 177 | View Details |
| 8117 Princess Palm | 3 | 3 | Townhouse | $339,000 | 1,440 | 212 | View Details |
| 2323 Silver Palm Dr | 3 | 3 | Townhouse | $335,000 | 1,440 | 213 | View Details |
| 2333 Silver Palm Dr | 3 | 3 | Townhouse | $316,900 | 1,440 | 259 | View Details |
| 2310 Silver Palm Dr 104 | 2 | 2 | Condo | $234,900 | 1,022 | 303 | View Details |
| 2302 Silver Palm Dr 204 | 2 | 2 | Condo | $224,900 | 1,022 | 303 | View Details |
| 8110 Princess Palm Ln | 3 | 3 | Townhouse | $345,000 | 1,440 | 500 | View Details |
| 8100 Princess Palm Ln 203 | 3 | 2 | Condo | $215,000 | 1,268 | 505 | View Details |
| 2302 Silver Palm Dr 301 | 3 | 2 | Condo | $245,000 | 1,402 | 851 | View Details |
Sold
| Address | Beds | Baths | Home Type | Sold Price | SQFT | D.O.M. | Sold Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300 Butterfly Palm Way 203 | 3 | 2 | Condo | $245,000 | 1,268 | 108 | 2026-09-09 | View Details |
| 2356 Silver Palm Dr | 3 | 3 | Townhouse | $300,000 | 1,440 | 62 | 2026-09-04 | View Details |
| 8132 Fan Palm Way | 4 | 3 | Single Family | $450,000 | 1,834 | 51 | 2026-08-31 | View Details |
| 2403 Silver Palm Dr | 3 | 3 | Townhouse | $260,000 | 1,440 | 102 | 2026-08-28 | View Details |
| 8106 Princess Palm Ln | 3 | 3 | Townhouse | $315,000 | 1,440 | 58 | 2026-08-21 | View Details |
| 2346 Silver Palm Dr | 3 | 3 | Townhouse | $320,000 | 1,440 | 135 | 2026-08-18 | View Details |
| 2307 Silver Palm Dr 205 | 3 | 2 | Condo | $212,500 | 1,402 | 2 | 2026-08-17 | View Details |
| 8107 Coconut Palm Way 102 | 2 | 2 | Condo | $185,000 | 1,022 | 18 | 2026-08-03 | View Details |
| 8152 Fan Palm Way | 4 | 2 | Single Family | $340,000 | 1,567 | 352 | 2026-07-31 | View Details |
| 8017 King Palm Cir | 5 | 4 | Single Family | $440,000 | 2,255 | 267 | 2026-07-30 | View Details |
| 2249 Wyndham Palms Way | 5 | 4 | Single Family | $470,000 | 2,255 | 8 | 2026-07-29 | View Details |
| 8105 Coconut Palm Way 203 | 3 | 2 | Condo | $225,000 | 1,268 | 207 | 2026-07-27 | View Details |
| 2304 Silver Palm Dr 103 | 3 | 2 | Condo | $205,000 | 1,268 | 18 | 2026-07-27 | View Details |
| 8117 Fan Palm Way | 4 | 2 | Single Family | $345,000 | 1,567 | 236 | 2026-07-24 | View Details |
| 2307 Butterfly Palm Way 201 | 3 | 2 | Condo | $227,000 | 1,268 | 219 | 2026-07-21 | View Details |
| 8100 Princess Palm Ln 201 | 3 | 2 | Condo | $250,000 | 1,268 | 153 | 2026-07-14 | View Details |
| 8101 Coconut Palm Way 203 | 3 | 2 | Condo | $200,000 | 1,268 | 147 | 2026-07-06 | View Details |
| 2300 Silver Palm Dr # 303 | 3 | 2 | Condo | $220,000 | 1,268 | 38 | 2026-07-02 | View Details |
| 2355 Silver Palm Dr | 3 | 3 | Townhouse | $275,000 | 1,440 | 206 | 2026-06-30 | View Details |
| 2361 Silver Palm Dr | 3 | 3 | Townhouse | $320,000 | 1,440 | 1 | 2026-06-30 | View Details |
| 8105 Coconut Palm Way 303 | 3 | 2 | Condo | $211,000 | 1,268 | 45 | 2026-06-26 | View Details |
| 8211 Fan Palm Way | 5 | 4 | Single Family | $465,000 | 2,255 | 18 | 2026-06-18 | View Details |
| 2307 Silver Palm Dr 102 | 2 | 2 | Condo | $183,500 | 1,022 | 35 | 2026-06-05 | View Details |
| 2302 Butterfly Palm Way 201 | 3 | 2 | Condo | $225,000 | 1,402 | 9 | 2026-06-02 | View Details |
| 2336 Silver Palm Dr | 3 | 3 | Townhouse | $285,000 | 1,440 | 56 | 2026-05-29 | View Details |
| 8105 Coconut Palm Way 305 | 3 | 2 | Condo | $209,500 | 1,268 | 32 | 2026-05-19 | View Details |
| 8100 Princess Palm Ln 101 | 3 | 2 | Condo | $200,000 | 1,269 | 8 | 2026-05-15 | View Details |
| 8103 Coconut Palm Way 204 | 3 | 2 | Condo | $185,000 | 1,402 | 7 | 2026-05-14 | View Details |
| 2213 Wyndham Palms Way | 4 | 3 | Single Family | $450,000 | 1,834 | 52 | 2026-05-07 | View Details |
| 2310 Silver Palm Dr 301 | 3 | 2 | Condo | $189,000 | 1,402 | 345 | 2026-05-04 | View Details |
| 8202 Fan Palm Way | 5 | 4 | Single Family | $465,000 | 2,255 | 56 | 2026-04-30 | View Details |
| 8155 Sun Palm Dr | 4 | 3 | Single Family | $425,000 | 1,834 | 895 | 2026-04-30 | View Details |
| 8198 Fan Palm Way | 4 | 3 | Single Family | $391,000 | 1,834 | 75 | 2026-04-29 | View Details |
| 2248 Wyndham Palms Way | 6 | 4 | Single Family | $447,500 | 2,434 | 22 | 2026-04-22 | View Details |
| 8204 Fan Palm Way | 3 | 2 | Single Family | $365,000 | 1,664 | 74 | 2026-04-16 | View Details |
| 8160 Fan Palm Way | 4 | 3 | Single Family | $410,000 | 1,567 | 151 | 2026-04-09 | View Details |
| 2220 Wyndham Palms Way | 4 | 2 | Single Family | $336,000 | 1,567 | 157 | 2026-03-31 | View Details |
